一、济南大学相关排名情况
据ESI于2022年7月14日发布的数据,本期ESI全球有7883个机构上榜,较上期增加了131个。我校总体学科(All Fields)排名数据变化进展如下:
 
  
   
    | ESI发布日期 | 时间段 | 全球入榜机构总数 | 被引排名 | 高被引论文数 | 
   
    | 2022.07.14 | 2012.01-2022.04 | 7883 | 1032(↑2) | 144(↑9) | 
   
    | 2022.05.12 | 2012.01-2022.02 | 7752 | 1034(↑76) | 135(↓3) | 
   
    | 2022.03.10 | 2011.01-2021.12 | 7884 | 1110(↑5) | 138(↑1) | 
   
    | 2022.01.13 | 2011.01-2021.10 | 7708 | 1115(↓3) | 137(↑3) | 
   
    | 2021.11.11 | 2011.01-2021.08 | 7558 | 1112(↓7) | 134(↓5) | 
   
    | 2021.09.09 | 2011.01-2021.06 | 7409 | 1105(↑5) | 139(↑6) | 
   
    | 2021.07.08 | 2011.01-2021.04 | 7264 | 1110(↑6) | 133(↑4) | 
   
    | 2021.05.13 | 2011.01-2021.02 | 7108 | 1116(↑75) | 129(↓8) | 
   
    | 2021.03.25 | 2010.01-2020.12 | 7261 | 1191(↑7) | 137(↑3) | 
   
    | 2021.01.21 | 2010.01-2020.10 | 7098 | 1198(↑2) | 134(↑6) | 
   
    | 2020.11.24 | 2010.01-2020.08 | 6888 | 1200(↓12) | 128(↑1) | 
   
    | 2020.09.10 | 2010.01-2020.06 | 6745 | 1188(↑20) | 127(↑2) | 
   
    | 2020.07.09 | 2010.01-2020.04 | 6612 | 1208(↑23) | 125(↑7) | 
  
 
 
我校六个入榜学科的排名有关数据如下:
 
  
   
    | 学科名称 | 全球入榜机构总数 | 被引排名 | 高被引论文数 | 
   
    | 化学 | 1584 | 248 (→) | 36 (→) | 
   
    | CHEMISTRY | 
   
    | 临床医学 | 5414 | 2061 (↓2) | 9 (→) | 
   
    | CLINICAL MEDICINE | 
   
    | 材料科学 | 1141 | 288(↑2) | 28 (↑3) | 
   
    | MATERIALS SCIENCE | 
   
    | 工程学 | 1978 | 603 (↑1) | 30 (↑2) | 
   
    | ENGINEERING | 
   
    | 环境生态学 | 1509 | 1269 (→) | 6(→) | 
   
    | ENVIRONMENT/ECOLOGY | 
   
    | 生物学与生物化学 | 1314 | 1194(↓9) | 6(↑2) | 
   
    | BIOLOGY&BIOCHEMISTRY | 
  
 
 
 
二、济南大学ESI潜力学科情况
济南大学ESI潜力学科中,是药理学与毒理学潜力值最高,达到101.91%,其次是计算机科学,排名第3是农业科学。与上一期数据(2022年5月)相比,计算机科学进步最大,其次是社会科学总论,详见下表:
 
  
   
    | 排名 | 学科名称 | Web of   Science 论文数 | 被引频次 | ESI阈值 | 潜力值 | 差值 | 
   
    | 1 | Pharmacology & Toxicology | 312 | 3897 | 3824 | 101.91%(↑3.10%) | -73 | 
   
    | 2 | Computer Science | 324 | 3661 | 4566 | 80.18%(↑3.50%) | 905 | 
   
    | 3 | Agricultural Sciences | 96 | 1533 | 2962 | 51.76%(↑1.10%) | 1429 | 
   
    | 4 | Social Sciences, general | 81 | 878 | 1749 | 50.2%(↑3.43%) | 871 | 
   
    | 5 | Mathematics | 425 | 2413 | 4821 | 50.05%(↑1.29%) | 2408 | 
   
    | 6 | Physics | 986 | 10882 | 22956 | 47.40%(↑2.11%) | 12074 | 
   
    | 7 | Molecular Biology & Genetics | 285 | 5393 | 15085 | 35.75%(↑0.79%) | 9692 | 
   
    | 8 | Immunology | 105 | 1882 | 5428 | 34.67%(↑1.42%) | 3546 | 
   
    | 9 | Plant & Animal Science | 95 | 634 | 3115 | 20.35%(↑0.83%) | 2481 | 
   
    | 10 | Geosciences | 75 | 1057 | 6466 | 16.35%(↑0.65%) | 5409 | 
   
    | 11 | Neuroscience & Behavior | 101 | 907 | 6807 | 13.32%(↑0.41%) | 5900 | 
   
    | 12 | Microbiology | 98 | 725 | 5648 | 12.84%(↑0.67%) | 4923 | 
   
    | 13 | Economics & Business | 96 | 531 | 5663 | 9.38%(↑0.65%) | 5132 | 
   
    | 14 | Multidisciplinary | 14 | 257 | 3041 | 8.45%(↑2.83%) | 2784 | 
   
    | 15 | Psychiatry/Psychology | 44 | 200 | 4323 | 4.63%(↑0.21%) | 4123 | 
   
    | 16 | Space Science | 8 | 29 | 44540 | 0.07%(↑0.01%) | 44511 | 
  
 
 
*注:
1、ESI潜力学科情况表中Web of Science论文数和被引频次数据来源于InCites,ESI阈值数据来源于ESI。InCites更新时间2022年6月28日,统计时间跨度为2012年1月1日至 2022年4月30日;ESI更新时间2022年7月14日,统计时间跨度为2012年1月1日至 2022年4月30日。潜力值为被引频次占ESI阈值的百分比。由于InCites和ESI统计时间范围和数据源不同,被引频次存在差异,因此利用潜力值对于未进入ESI的学科进行大体预测。
2、表中的差值指的是济南大学被引频次与ESI学科阈值的差距。
三、济南大学ESI高被引论文情况
我校144篇高被引论文中,进入前1%学科的共有115篇,分别是Chemistry(化学)36篇,Engineering(工程学)30篇,Materials Science(材料科学)28篇,Clinical Medicine(临床医学)9篇,Environment/Ecology(环境科学与生态学)6篇,Biology & Biochemistry(生物学与生物化学)6篇;其他未进入前1%学科的高被引论文共29篇,分别是Physics(物理学)12篇,Mathematics(数学)4篇,Computer Science(计算机科学)3篇,Pharmacology and Toxicology(药理学与毒理学)2篇, Geosciences(地球科学)2篇, Agriculture Sciences(农业科学)2篇,Social Sciences,general(社会科学总论)2篇,Plant & Animal Science(植物学与动物学)1篇,Immunology(免疫学)1篇。
144篇高被引论文分布在15个学院(研究院),贡献度如下图所示:

济南大学图书馆 2022年7月24日