一、济南大学相关排名情况
据ESI于2022年9月8日发布的数据,本期ESI全球有8047个机构上榜,较上期增加了164个。我校总体学科(All Fields)排名数据变化进展如下:
 
 
  
   
    | ESI发布日期 | 时间段 | 全球入榜机构总数 | 被引排名 | 高被引论文数 | 
   
    | 2022.09.08 | 2012.01-2022.06 | 8047 | 1022(↑10) | 143(↓1) | 
   
    | 2022.07.14 | 2012.01-2022.04 | 7883 | 1032(↑2) | 144(↑9) | 
   
    | 2022.05.12 | 2012.01-2022.02 | 7752 | 1034(↑76) | 135(↓3) | 
   
    | 2022.03.10 | 2011.01-2021.12 | 7884 | 1110(↑5) | 138(↑1) | 
   
    | 2022.01.13 | 2011.01-2021.10 | 7708 | 1115(↓3) | 137(↑3) | 
   
    | 2021.11.11 | 2011.01-2021.08 | 7558 | 1112(↓7) | 134(↓5) | 
   
    | 2021.09.09 | 2011.01-2021.06 | 7409 | 1105(↑5) | 139(↑6) | 
   
    | 2021.07.08 | 2011.01-2021.04 | 7264 | 1110(↑6) | 133(↑4) | 
   
    | 2021.05.13 | 2011.01-2021.02 | 7108 | 1116(↑75) | 129(↓8) | 
   
    | 2021.03.25 | 2010.01-2020.12 | 7261 | 1191(↑7) | 137(↑3) | 
   
    | 2021.01.21 | 2010.01-2020.10 | 7098 | 1198(↑2) | 134(↑6) | 
   
    | 2020.11.24 | 2010.01-2020.08 | 6888 | 1200(↓12) | 128(↑1) | 
   
    | 2020.09.10 | 2010.01-2020.06 | 6745 | 1188(↑20) | 127(↑2) | 
  
 
 
我校六个入榜学科的排名有关数据如下:
 
 
  
   
    | 学科名称 | 全球入榜机构总数 | 被引排名 | 高被引论文数 | 
   
    | 化学 | 1622 | 246 (↑2) | 36 (→) | 
   
    | CHEMISTRY | 
   
    | 临床医学 | 5526 | 2060 (↑1) | 8 (↓1) | 
   
    | CLINICAL MEDICINE | 
   
    | 材料科学 | 1171 | 283 (↑5) | 26 (↓2) | 
   
    | MATERIALS SCIENCE | 
   
    | 工程学 | 2029 | 592 (↑11) | 29 (↓1) | 
   
    | ENGINEERING | 
   
    | 环境生态学 | 1553 | 1260 (↑9) | 6(→) | 
   
    | ENVIRONMENT/ECOLOGY | 
   
    | 生物学与生物化学 | 1341 | 1186(↑8) | 6(→) | 
   
    | BIOLOGY&BIOCHEMISTRY | 
  
 
 
 
二、济南大学ESI潜力学科情况
济南大学ESI潜力学科中,是药理学与毒理学潜力值最高,达到104.57%,其次是计算机科学,排名第3是社会科学总论。与上一期数据(2022年7月)相比,计算机科学进步最大,其次是社会科学总论,详见下表:
 
 
  
   | 排名 | 学科名称 | Web of Science 论文数 | 被引频次 | ESI阈值 | 潜力值 | 差值 | 
  
   | 1 | Pharmacology & Toxicology | 316 | 4077 | 3899 | 104.57%(↑2.66%) | -178 | 
  
   | 2 | Computer Science | 334 | 3908 | 4623 | 84.53%(↑4.35%) | 715 | 
  
   | 3 | Social Sciences, general | 86 | 962 | 1783 | 53.95%(↑3.75%) | 821 | 
  
   | 4 | Agricultural Sciences | 100 | 1617 | 2999 | 53.92%(↑2.16%) | 1382 | 
  
   | 5 | Mathematics | 430 | 2506 | 4907 | 51.07%(↑1.02%) | 2401 | 
  
   | 6 | Physics | 1023 | 11475 | 22517 | 50.96%(↑3.56%) | 11042 | 
  
   | 7 | Molecular Biology & Genetics | 290 | 5607 | 14849 | 37.76%(↑2.01%) | 9242 | 
  
   | 8 | Immunology | 108 | 2007 | 5525 | 36.33%(↑1.66%) | 3518 | 
  
   | 9 | Plant & Animal Science | 100 | 686 | 3138 | 21.86%(↑1.51%) | 2452 | 
  
   | 10 | Geosciences | 80 | 1131 | 6595 | 17.15%(↑0.80%) | 5464 | 
  
   | 11 | Neuroscience & Behavior | 107 | 969 | 6889 | 14.07%(↑0.75%) | 5920 | 
  
   | 12 | Microbiology | 104 | 766 | 5776 | 13.26%(↑0.42%) | 5010 | 
  
   | 13 | Economics & Business | 97 | 624 | 5822 | 10.72%(↑1.34%) | 5198 | 
  
   | 14 | Multidisciplinary | 15 | 281 | 3206 | 8.76%(↑0.31%) | 2925 | 
  
   | 15 | Psychiatry/Psychology | 45 | 210 | 4328 | 4.85%(↑0.22%) | 4118 | 
  
   | 16 | Space Science | 8 | 32 | 44990 | 0.07%(↑0.00%) | 44958 | 
 
*注:
 - ESI潜力学科情况表中Web of Science论文数和被引频次数据来源于InCites,ESI阈值数据来源于ESI。InCites更新时间2022年8月26日,统计时间跨度为2012年1月1日至 2022年6月30日;ESI更新时间2022年9月8日,统计时间跨度为2012年1月1日至 2022年6月30日。潜力值为被引频次占ESI阈值的百分比。由于InCites和ESI统计时间范围和数据源不同,被引频次存在差异,因此利用潜力值对于未进入ESI的学科进行大体预测。 
- 表中的差值指的是济南大学被引频次与ESI学科阈值的差距。 -   - 三、济南大学ESI高被引论文情况 -   - 我校143篇高被引论文中,进入前1%学科的共有111篇,分别是Chemistry(化学)36篇,Engineering(工程学)29篇,Materials Science(材料科学)26篇,Clinical Medicine(临床医学)8篇, Environment/Ecology(环境科学与生态学)6篇,Biology & Biochemistry(生物学与生物化学)6篇;其他未进入前1%学科的高被引论文共32篇,分别是Physics(物理学)12篇,Mathematics(数学)5篇, Computer Science(计算机科学)3篇,Social Sciences,general(社会科学总论)3篇,Pharmacology and Toxicology(药理学与毒理学)2篇, Geosciences(地球科学)2篇, Agriculture Sciences(农业科学)2篇, Immunology(免疫学)2篇,Plant & Animal Science(植物学与动物学)1篇。 - 143篇高被引论文分布在15个学院(研究院),贡献度如下图所示: 

济南大学图书馆 2022.9.14